The 2022 Salary Guide contains salary information for all MLS players under contract as of September 2nd, 2022. In the Guide, player salaries are broken down into two numbers:
- Current Annualized Base Salary
- Annualized Average Guaranteed Compensation
The Annual Average Guaranteed Compensation (Guaranteed Comp) number includes a player's base salary and all signing and guaranteed bonuses annualized over the term of the player's contract, including option years.
For example, a player earning an annual base salary of $500,000, whose contract has an initial term of two years with two one-year options and received a $100,000 signing bonus, his average annual guaranteed compensation would be $525,000 (base salary plus signing bonus ($100,000), with the signing bonus divided by the number of years covered by the contract (4)).
The Average Annual Guaranteed Compensation figure also includes any marketing bonus and any agent's fees, both annualized over the term of the contract. The Average Annual Guaranteed Compensation figure does not include Performance Bonuses because there is no guarantee that the player will hit those bonuses.
These figures include compensation from each player's contract with MLS. They do not include any compensation from any contracts with individual teams or their affiliates.
First Name | Last Name | Club | Position(s) | Base Salary | Guaranteed Compensation |
---|---|---|---|---|---|
Max | Colorado Rapids | M | $212,000.00 | $293,360.00 | |
Nanu | FC Dallas | D | $600,000.00 | $668,750.00 | |
Zeca | Houston Dynamo | D | $218,182.00 | $259,015.00 | |
Luquinhas | New York Red Bulls | F | $1,050,000.00 | $1,173,125.00 | |
Judson | San Jose Earthquakes | M | $420,000.00 | $425,000.00 | |
Rodrigues | San Jose Earthquakes | D | $550,000.00 | $608,000.00 | |
Auro Jr. | Toronto FC | D | $400,000.00 | $428,750.00 | |
Oskar | Ågren | San Jose Earthquakes | D | $65,500.00 | $65,500.00 |
Sergio | Ćordova | Real Salt Lake | F | $600,000.00 | $696,000.00 |
Paxten | Aaronson | Philadelphia Union | M | $107,500.00 | $111,500.00 |
Lalas | Abubakar | Colorado Rapids | D | $235,000.00 | $272,125.00 |
Nicolas | Acevedo | New York City FC | D-M | $200,000.00 | $244,800.00 |
Ifunanyachi | Achara | Toronto FC | M | $84,000.00 | $84,000.00 |
Bryan | Acosta | Colorado Rapids | M | $650,000.00 | $706,667.00 |
Luciano | Acosta | FC Cincinnati | M | $1,943,500.00 | $2,222,854.00 |
George | Acosta | Inter Miami | M | $65,500.00 | $65,500.00 |
Kellyn | Acosta | LAFC | M | $1,100,000.00 | $1,215,000.00 |
Samuel | Adeniran | Seattle Sounders FC | F | $65,500.00 | $65,500.00 |
Harrison | Afful | Charlotte FC | D | $300,000.00 | $332,500.00 |
William | Agada | Sporting Kansas City | F | $200,000.00 | $246,875.00 |
Daniel | Aguirre | LA Galaxy | M-F | $66,724.00 | $66,724.00 |
Carlos | Akapo | San Jose Earthquakes | D | $500,000.00 | $545,111.00 |
Tesho | Akindele | Orlando City SC | F | $325,000.00 | $340,000.00 |
Matai | Akinmboni | DC United | D | $65,500.00 | $75,000.00 |
Ayo | Akinola | Toronto FC | F | $600,000.00 | $671,875.00 |
Jordy | Alcivar | Charlotte FC | M | $235,000.00 | $325,600.00 |
Antonio | Alfaro | DC United | D | $89,513.00 | $89,513.00 |
Noah | Allen | Inter Miami | D | $65,500.00 | $67,167.00 |
Thiago | Almada | Atlanta United | M-F | $1,650,000.00 | $2,332,000.00 |
Osvaldo | Alonso | Atlanta United | M | $84,000.00 | $84,000.00 |
Jozy | Altidore | New England Revolution | F | $3,706,139.00 | $4,264,963.00 |
Alexander | Alvarado | Orlando City SC | F | $300,000.00 | $318,240.00 |
Efrain | Alvarez | LA Galaxy | M | $600,000.00 | $706,250.00 |
Luis | Amarilla | Minnesota United | F | $650,000.00 | $785,000.00 |
Frankie | Amaya | New York Red Bulls | M | $325,000.00 | $381,406.00 |
Mikey | Ambrose | Atlanta United | D | $85,444.00 | $85,444.00 |
Malte | Amundsen | New York City FC | D | $270,000.00 | $308,700.00 |
Sebastian | Anderson | Colorado Rapids | D | $105,000.00 | $106,667.00 |
Iván | Angulo | Orlando City SC | F | $348,000.00 | $380,660.00 |
Jalil | Anibaba | Columbus Crew | D | $150,000.00 | $150,000.00 |
Themi | Antonoglou | Toronto FC | M | $65,500.00 | $65,500.00 |
Tah Brian | Anunga | Nashville SC | M | $156,000.00 | $176,000.00 |
César | Araújo | Orlando City SC | M | $180,000.00 | $261,000.00 |
Cristian | Arango | LAFC | M-F | $624,000.00 | $683,000.00 |
Luiz | Araujo | Atlanta United | F-M | $3,600,000.00 | $4,480,333.00 |
Julian | Araujo | LA Galaxy | D | $575,000.00 | $678,750.00 |
Heber | Araujo dos Santos | New York City FC | F | $825,000.00 | $914,000.00 |
Abasa | Aremeyaw | Philadelphia Union | D | $65,500.00 | $76,500.00 |
Adam | Armour | Charlotte FC | D | $65,500.00 | $65,500.00 |
Xavier | Arreaga | Seattle Sounders FC | D | $700,000.00 | $700,000.00 |
Kervin | Arriaga | Minnesota United | M | $84,000.00 | $103,667.00 |
Paul | Arriola | FC Dallas | M | $1,100,000.00 | $1,130,000.00 |
Carlos | Asensio | Austin FC | D | $65,500.00 | $65,500.00 |
George | Asomani | San Jose Earthquakes | M | $66,724.00 | $66,724.00 |
Dairon | Asprilla | Portland Timbers | M-F | $350,000.00 | $352,500.00 |
Jean-Aniel | Assi | CF Montreal | M | $66,724.00 | $74,104.00 |
Karol | Świderski | Charlotte FC | F | $2,200,000.00 | $2,258,000.00 |
Isaac | Atanga | FC Cincinnati | F | $350,000.00 | $364,000.00 |
Joshua | Atencio | Seattle Sounders FC | M | $84,000.00 | $88,557.00 |
Beto | Avila | Houston Dynamo | F-M | $65,500.00 | $65,500.00 |
David | Ayala | Portland Timbers | M | $275,000.00 | $395,000.00 |
Edison | Azcona Velez | Inter Miami | M | $65,500.00 | $65,500.00 |
Roman | Bürki | St. Louis SC | GK | $1,500,000.00 | $1,632,469.00 |
Dominique | Badji | FC Cincinnati | F | $500,000.00 | $555,000.00 |
Zico | Bailey | FC Cincinnati | D | $84,000.00 | $84,000.00 |
Corey | Baird | Houston Dynamo | F | $440,000.00 | $471,031.00 |
Mateo | Bajamich | Houston Dynamo | F | $286,000.00 | $346,069.00 |
Esmir | Bajraktarevic | New England Revolution | M | $65,500.00 | $71,559.00 |
Reed | Baker-Whiting | Seattle Sounders FC | M | $65,500.00 | $85,500.00 |
Michael | Baldisimo | Vancouver Whitecaps | M | $107,415.00 | $109,292.00 |
Gareth | Bale | LAFC | M-F | $1,600,000.00 | $2,386,667.00 |
Grayson | Barber | Major League Soccer | F | $84,000.00 | $87,750.00 |
Ezequiel | Barco | Atlanta United | M | $2,200,000.00 | $2,200,000.00 |
Tom | Barlow | New York Red Bulls | F | $175,000.00 | $188,151.00 |
Luis | Barraza | New York City FC | GK | $125,000.00 | $132,688.00 |
Alvaro | Barreal | FC Cincinnati | F | $350,000.00 | $350,000.00 |
Michael | Barrios | Colorado Rapids | M | $650,000.00 | $680,000.00 |
Lucas | Bartlett | FC Dallas | D | $84,000.00 | $84,000.00 |
Ethan | Bartlow | Houston Dynamo | D | $84,000.00 | $91,500.00 |
Cole | Bassett | Colorado Rapids | M | $450,000.00 | $450,000.00 |
Zorhan | Bassong | CF Montreal | D | $125,000.00 | $137,500.00 |
Josh | Bauer | Nashville SC | D | $66,724.00 | $66,724.00 |
Tanner | Beason | San Jose Earthquakes | D | $200,000.00 | $200,000.00 |
Gavin | Beavers | Real Salt Lake | GK | $65,500.00 | $71,083.00 |
Alejandro | Bedoya | Philadelphia Union | M | $900,000.00 | $1,110,000.00 |
Steven | Beitashour | Colorado Rapids | D | $150,000.00 | $172,500.00 |
Jon | Bell | New England Revolution | D | $84,000.00 | $84,000.00 |
Nico | Benalcázar | New York City FC | D | $65,500.00 | $65,500.00 |
Benjamin | Bender | Charlotte FC | M | $65,500.00 | $83,000.00 |
Joe | Bendik | Philadelphia Union | GK | $250,000.00 | $250,000.00 |
Alan | Benitez | Minnesota United | D | $380,000.00 | $437,250.00 |
Julio | Benitez | Real Salt Lake | M | $65,500.00 | $75,125.00 |
Christian | Benteke | DC United | F | $4,000,000.00 | $4,182,778.00 |
Sebastian | Berhalter | Vancouver Whitecaps | M | $100,000.00 | $137,250.00 |
Federico | Bernardeschi | Toronto FC | F | $3,125,000.00 | $6,256,322.00 |
Miguel | Berry | DC United | F | $120,000.00 | $120,000.00 |
Matt | Bersano | San Jose Earthquakes | GK | $106,375.00 | $106,375.00 |
Nick | Besler | Real Salt Lake | M | $210,000.00 | $210,000.00 |
Victor | Bezerra | Chicago Fire | F | $84,000.00 | $96,461.00 |
Janio | Bikel | Vancouver Whitecaps | M | $400,000.00 | $438,750.00 |
David | Bingham | Portland Timbers | GK | $84,000.00 | $84,000.00 |
Steven | Birnbaum | DC United | D | $750,000.00 | $762,500.00 |
Tyler | Blackett | FC Cincinnati | D | $840,000.00 | $840,000.00 |
Tristan | Blackmon | Vancouver Whitecaps | D | $350,000.00 | $401,208.00 |
Andre | Blake | Philadelphia Union | GK | $750,000.00 | $869,375.00 |
Sebastián | Blanco | Portland Timbers | M-F | $1,340,000.00 | $1,708,000.00 |
Latif | Blessing | LAFC | M | $400,000.00 | $416,667.00 |
Emmanuel | Boateng | New England Revolution | M | $225,000.00 | $225,000.00 |
Blake | Bodily | Portland Timbers | M | $84,000.00 | $84,000.00 |
Isaac | Boehmer | Vancouver Whitecaps | GK | $65,500.00 | $65,500.00 |
Jonathan | Bond | LA Galaxy | GK | $475,000.00 | $526,875.00 |
Pablo | Bonilla | Portland Timbers | D | $132,000.00 | $144,667.00 |
Alex | Bono | Toronto FC | GK | $525,000.00 | $557,000.00 |
Jonathan | Bornstein | Chicago Fire | D | $300,000.00 | $330,000.00 |
Dylan | Borrero | New England Revolution | F | $550,000.00 | $613,962.00 |
Gustavo | Bou | New England Revolution | M-F | $2,500,000.00 | $2,675,000.00 |
Denis | Bouanga | LAFC | F | $2,083,333.00 | $2,083,333.00 |
Ousseni | Bouda | San Jose Earthquakes | F | $84,000.00 | $96,500.00 |
Michael | Boxall | Minnesota United | D | $602,210.00 | $655,307.00 |
Michael | Bradley | Toronto FC | M | $1,500,000.00 | $1,500,000.00 |
Chris | Brady | Chicago Fire | GK | $159,996.00 | $183,246.00 |
Zachary | Brault-Guillard | CF Montreal | D | $275,000.00 | $319,375.00 |
Claudio | Bravo | Portland Timbers | D | $300,000.00 | $323,310.00 |
Sebastian | Breza | CF Montreal | GK | $84,000.00 | $84,000.00 |
Andrew | Brody | Real Salt Lake | M | $190,000.00 | $215,678.00 |
Brandt | Bronico | Charlotte FC | M | $125,000.00 | $134,330.00 |
Javain | Brown | Vancouver Whitecaps | D | $84,000.00 | $97,481.00 |
Gastón | Brugman | LA Galaxy | M | $1,200,000.00 | $1,409,000.00 |
Will | Bruin | Seattle Sounders FC | F | $260,000.00 | $260,000.00 |
Noel | Buck | New England Revolution | M | $65,500.00 | $65,500.00 |
Jesus | Bueno | Philadelphia Union | M | $140,000.00 | $155,378.00 |
Teal | Bunbury | Nashville SC | M-F | $400,000.00 | $444,167.00 |
Cory | Burke | Philadelphia Union | F | $400,000.00 | $450,770.00 |
Kendall | Burks | Chicago Fire | D | $84,000.00 | $84,000.00 |
Evan | Bush | Columbus Crew | GK | $84,000.00 | $84,000.00 |
Handwalla | Bwana | Nashville SC | F-M | $140,000.00 | $140,000.00 |
Brandon | Bye | New England Revolution | D | $325,000.00 | $343,813.00 |
Nathan | Byrne | Charlotte FC | F | $560,000.00 | $607,833.00 |
Kevin | Cabral | LA Galaxy | F | $1,650,000.00 | $1,650,000.00 |
Martin | Caceres | LA Galaxy | D | $240,000.00 | $294,400.00 |
Deiber | Caicedo | Vancouver Whitecaps | M-F | $300,000.00 | $331,125.00 |
Scott | Caldwell | Real Salt Lake | M | $200,000.00 | $205,000.00 |
Drake | Callender | Inter Miami | GK | $130,000.00 | $130,000.00 |
Alexander | Callens | New York City FC | D | $750,000.00 | $814,000.00 |
Rudy | Camacho | CF Montreal | D | $500,000.00 | $554,000.00 |
Geoff | Cameron | FC Cincinnati | D | $387,000.00 | $469,000.00 |
Matteo | Campagna | Vancouver Whitecaps | D-M | $65,500.00 | $74,512.00 |
Leonardo | Campana | Inter Miami | F | $84,000.00 | $135,680.00 |
George | Campbell | Atlanta United | D | $98,000.00 | $98,000.00 |
Russell | Canouse | DC United | M | $515,000.00 | $515,000.00 |
Wikelman | Carmona | New York Red Bulls | M | $66,724.00 | $69,474.00 |
Julian | Carranza | Philadelphia Union | F | $900,000.00 | $900,000.00 |
Adalberto | Carrasquilla | Houston Dynamo | M | $418,908.00 | $469,132.00 |
Antonio | Carrera | FC Dallas | GK | $65,500.00 | $85,019.00 |
Maximo | Carrizo | New York City FC | M | $65,500.00 | $84,357.00 |
Wilder | Cartagena | Orlando City SC | M | $240,000.00 | $280,250.00 |
Javier | Casas | Chicago Fire | M | $84,000.00 | $85,900.00 |
Julio | Cascante | Austin FC | D | $310,000.00 | $337,500.00 |
Cristian | Casseres | New York Red Bulls | M | $230,000.00 | $274,000.00 |
Dylan | Castanheira | Atlanta United | GK | $85,444.00 | $85,444.00 |
Jesus | Castellano | New York Red Bulls | M | $65,500.00 | $70,868.00 |
Robert | Castellanos | Nashville SC | D | $84,000.00 | $84,000.00 |
Valentin | Castellanos | New York City FC | M | $900,000.00 | $1,076,000.00 |
Juan | Castilla | Houston Dynamo | M | $65,500.00 | $70,022.00 |
Lucas | Cavallini | Vancouver Whitecaps | F | $1,200,000.00 | $1,462,500.00 |
Roman | Celentano | FC Cincinnati | GK | $84,000.00 | $99,000.00 |
Erik | Centeno | Atlanta United | D | $65,500.00 | $75,276.00 |
Darwin | Ceren | Houston Dynamo | M | $190,000.00 | $240,000.00 |
Edwin | Cerrillo | FC Dallas | M | $130,000.00 | $145,000.00 |
Maikel | Chang | Real Salt Lake | M | $98,261.00 | $98,261.00 |
Maxime | Chanot | New York City FC | D | $700,000.00 | $700,000.00 |
Diego | Chara | Portland Timbers | M | $675,000.00 | $683,333.00 |
Yimmi | Chara | Portland Timbers | M | $1,500,000.00 | $1,803,000.00 |
Justin | Che | FC Dallas | D | $100,000.00 | $109,209.00 |
Giorgio | Chiellini | LAFC | D | $1,000,000.00 | $1,075,000.00 |
Mathieu | Choiniere | CF Montreal | M | $125,000.00 | $134,238.00 |
Machop | Chol | Atlanta United | M | $65,500.00 | $65,500.00 |
Leonardo | Chu | Seattle Sounders FC | M-F | $550,000.00 | $550,000.00 |
Kadin | Chung | Toronto FC | D | $65,500.00 | $70,631.00 |
Jose | Cifuentes | LAFC | M | $367,875.00 | $411,750.00 |
Ronaldo | Cisneros | Atlanta United | F | $244,000.00 | $244,000.00 |
Osvaldo | Cisneros | Sporting Kansas City | F | $65,500.00 | $68,500.00 |
Abdoulaye | Cissoko | Seattle Sounders FC | D | $66,724.00 | $66,724.00 |
Steve | Clark | Houston Dynamo | GK | $560,000.00 | $620,031.00 |
Caden | Clark | New York Red Bulls | M | $148,800.00 | $331,850.00 |
Stefan | Cleveland | Seattle Sounders FC | GK | $150,000.00 | $167,500.00 |
Jackson | Conway | Atlanta United | F | $84,000.00 | $84,000.00 |
Gabriele | Corbo | CF Montreal | D | $120,192.00 | $120,192.00 |
Derek | Cornelius | Vancouver Whitecaps | D | $127,050.00 | $127,050.00 |
Joe | Corona | Major League Soccer | M | $300,000.00 | $315,000.00 |
Carlos Miguel | Coronel | New York Red Bulls | GK | $480,000.00 | $529,660.00 |
Washington | Corozo | Austin FC | F | $300,000.00 | $327,500.00 |
Guzman | Corujo | Charlotte FC | D | $600,000.00 | $633,500.00 |
Douglas | Costa | LA Galaxy | F | $3,000,000.00 | $4,508,333.00 |
Sega | Coulibaly | LA Galaxy | D | $420,000.00 | $457,000.00 |
Cade | Cowell | San Jose Earthquakes | F | $545,455.00 | $635,364.00 |
Brandan | Craig | Philadelphia Union | M | $85,000.00 | $97,825.00 |
Maxime | Crepeau | LAFC | GK | $275,000.00 | $302,500.00 |
Domenico | Criscito | Toronto FC | D | $1,200,000.00 | $1,510,000.00 |
Cody | Cropper | Vancouver Whitecaps | GK | $84,000.00 | $84,000.00 |
Allan | Cruz | FC Cincinnati | M | $1,140,000.00 | $1,254,000.00 |
Andres | Cubas | Vancouver Whitecaps | M | $900,000.00 | $900,000.00 |
Antonio Carlos | Cunha Capocasali Junior | Orlando City SC | D | $900,000.00 | $925,000.00 |
Rafael | Czichos | Chicago Fire | D | $1,300,000.00 | $1,336,667.00 |
Cristian | Dajome | Vancouver Whitecaps | F | $750,000.00 | $815,625.00 |
Abu | Danladi | Minnesota United | F | $135,000.00 | $142,125.00 |
Sean | Davis | Nashville SC | M | $637,500.00 | $637,500.00 |
Jacob | Davis | Sporting Kansas City | M | $65,500.00 | $65,500.00 |
Ocimar | De Almeida Junior | Orlando City SC | M | $750,000.00 | $780,000.00 |
Thiago | De Andrade | New York City FC | F | $180,000.00 | $199,600.00 |
Alex | De John | Atlanta United | D | $85,444.00 | $85,444.00 |
Gregore | De Magalhaes Silva | Inter Miami | M | $700,000.00 | $801,000.00 |
Miloš | Degenek | Columbus Crew | D | $715,000.00 | $812,000.00 |
AJ | DeLaGarza | New England Revolution | D-M | $250,000.00 | $250,000.00 |
Marco | Delgado | LA Galaxy | M | $650,000.00 | $726,250.00 |
Nick | DePuy | LA Galaxy | D | $231,000.00 | $231,000.00 |
Jeffrey | Dewsnup | Real Salt Lake | GK | $84,000.00 | $93,825.00 |
Joseph | Dezart | Orlando City SC | M | $89,716.00 | $89,716.00 |
Luis | Diaz | Columbus Crew | M | $375,000.00 | $408,900.00 |
Bakaye | Dibassy | Minnesota United | D | $650,000.00 | $743,125.00 |
Eric | Dick | Minnesota United | GK | $84,000.00 | $84,000.00 |
Clement | Diop | New England Revolution | GK | $125,000.00 | $136,250.00 |
Sofiane | Djeffal | DC United | M | $65,500.00 | $65,500.00 |
Moussa | Djitte | Austin FC | F | $550,000.00 | $550,000.00 |
Ethan | Dobbelaere | Seattle Sounders FC | M | $89,716.00 | $103,716.00 |
Irakoze | Donasiyano | Nashville SC | M-D | $66,724.00 | $66,724.00 |
Christopher | Donovan | Philadelphia Union | F | $65,500.00 | $65,500.00 |
Griffin | Dorsey | Houston Dynamo | D | $125,000.00 | $144,000.00 |
CJ | Dos Santos | Inter Miami | GK | $65,500.00 | $70,800.00 |
Hassani | Dotson | Minnesota United | M-D | $400,000.00 | $457,500.00 |
Sebastian | Driussi | Austin FC | F | $2,200,000.00 | $2,317,000.00 |
Erik | Duenas | LAFC | D | $100,000.00 | $102,000.00 |
Bryce | Duke | Inter Miami | M | $122,000.00 | $122,000.00 |
Cameron | Duke | Sporting Kansas City | M | $90,000.00 | $93,000.00 |
Cameron | Dunbar | LA Galaxy | F | $120,000.00 | $136,750.00 |
Kyle | Duncan | New York Red Bulls | D | $268,212.00 | $293,610.00 |
Jhon Jader | Duran | Chicago Fire | F | $120,000.00 | $167,000.00 |
Chris | Durkin | DC United | M | $400,000.00 | $445,000.00 |
Dom | Dwyer | Atlanta United | F | $84,000.00 | $84,000.00 |
Jeremy | Ebobisse | San Jose Earthquakes | F | $620,734.00 | $766,617.00 |
Daniel | Edelman | New York Red Bulls | M | $84,000.00 | $91,582.00 |
Michael | Edwards | Colorado Rapids | D | $84,000.00 | $84,000.00 |
Raheem | Edwards | LA Galaxy | D-M | $275,000.00 | $307,500.00 |
Earl | Edwards | New England Revolution | GK | $84,000.00 | $84,000.00 |
David | Egbo | Vancouver Whitecaps | F | $66,724.00 | $66,724.00 |
Jack | Elliott | Philadelphia Union | D | $700,000.00 | $793,750.00 |
Kalil | Elmedkhar | FC Dallas | F | $66,724.00 | $66,724.00 |
Fred | Emmings | Minnesota United | GK | $84,000.00 | $90,000.00 |
Franco | Escobar | LAFC | D | $550,008.00 | $550,008.00 |
Adam | Esparza-Saldana | LA Galaxy | M | $89,513.00 | $89,513.00 |
Jhon | Espinoza | Chicago Fire | D | $216,000.00 | $242,500.00 |
Cristian | Espinoza | San Jose Earthquakes | F | $1,150,000.00 | $1,265,000.00 |
Roger | Espinoza | Sporting Kansas City | M | $300,000.00 | $300,000.00 |
Lucas | Esteves | Colorado Rapids | D | $373,032.00 | $426,092.00 |
Bento | Estrela | New York Red Bulls | M | $66,724.00 | $90,724.00 |
Derrick | Etienne | Columbus Crew | M | $175,000.00 | $175,000.00 |
Diego | Fagundez | Austin FC | M | $450,000.00 | $450,000.00 |
Mamadou | Fall | LAFC | D-M | $106,000.00 | $118,750.00 |
Marco | Farfan | FC Dallas | D | $225,000.00 | $225,000.00 |
Zackery | Farnsworth | Real Salt Lake | D | $84,000.00 | $98,750.00 |
Andrew | Farrell | New England Revolution | D | $425,000.00 | $443,750.00 |
Mohamed | Farsi | Columbus Crew | D | $65,500.00 | $75,333.00 |
Keesean | Ferdinand | CF Montreal | D | $89,716.00 | $99,936.00 |
Marcus | Ferkranus | LA Galaxy | D | $100,000.00 | $113,625.00 |
Thiago | Fernandes | Houston Dynamo | F | $310,344.00 | $370,344.00 |
Omir | Fernandez | New York Red Bulls | M | $140,000.00 | $155,000.00 |
Jesus | Ferreira | FC Dallas | F | $1,300,000.00 | $1,499,000.00 |
Sebastián | Ferreira | Houston Dynamo | F | $1,600,000.00 | $1,970,200.00 |
Ethan | Finlay | Austin FC | M | $350,000.00 | $350,000.00 |
Oniel | Fisher | Minnesota United | D | $120,000.00 | $133,000.00 |
Leon | Flach | Philadelphia Union | M | $250,000.00 | $263,750.00 |
Kristian | Fletcher | DC United | F | $84,000.00 | $105,189.00 |
George | Fochive | Portland Timbers | M | $84,000.00 | $84,000.00 |
Nathan | Fogaca | Portland Timbers | F | $65,500.00 | $65,500.00 |
Andreu | Fontas | Sporting Kansas City | D | $1,125,000.00 | $1,125,000.00 |
Kortne | Ford | Sporting Kansas City | D | $150,000.00 | $151,667.00 |
Taxiarchis | Fountas | DC United | F | $1,600,000.00 | $1,641,000.00 |
Franco | Fragapane | Minnesota United | M-F | $249,996.00 | $257,496.00 |
Alan | Franco | Atlanta United | D | $540,000.00 | $667,500.00 |
Alan Steven | Franco | Charlotte FC | M | $480,000.00 | $538,300.00 |
Ian | Fray | Inter Miami | D | $84,000.00 | $84,000.00 |
Tyler | Freeman | DC United | F | $110,000.00 | $112,500.00 |
Alex | Freeman | Orlando City SC | D | $65,500.00 | $69,500.00 |
Matt | Freese | Philadelphia Union | GK | $118,250.00 | $137,000.00 |
Stefan | Frei | Seattle Sounders FC | GK | $500,000.00 | $500,000.00 |
Christian | Fuchs | Charlotte FC | D | $375,000.00 | $375,000.00 |
Gilbert | Fuentes | San Jose Earthquakes | M | $190,000.00 | $208,750.00 |
Ruben | Gabrielsen | Austin FC | D | $950,000.00 | $950,000.00 |
Ray | Gaddis | FC Cincinnati | D | $230,000.00 | $230,000.00 |
McKinze | Gaines | Charlotte FC | F | $84,000.00 | $86,750.00 |
Julian | Gaines | LAFC | F | $85,444.00 | $87,444.00 |
Jon | Gallagher | Austin FC | D | $155,000.00 | $155,000.00 |
Pedro | Gallese | Orlando City SC | GK | $515,000.00 | $515,000.00 |
Braian | Galvan | Colorado Rapids | F | $318,000.00 | $414,322.00 |
Jeremy | Garay | DC United | M | $65,500.00 | $69,550.00 |
Justin | Garces | Atlanta United | GK | $65,500.00 | $65,500.00 |
Ménder | Garcia | Minnesota United | F | $300,000.00 | $322,313.00 |
Chris | Garcia | Real Salt Lake | F | $90,000.00 | $94,300.00 |
Chase | Gasper | LA Galaxy | D | $375,000.00 | $400,000.00 |
Ryan | Gauld | Vancouver Whitecaps | M | $2,160,000.00 | $2,265,000.00 |
Daniel | Gazdag | Philadelphia Union | M-F | $550,000.00 | $586,250.00 |
Kieran | Gibbs | Inter Miami | D | $370,000.00 | $378,167.00 |
Carles | Gil | New England Revolution | M | $3,250,000.00 | $3,545,833.00 |
Nacho | Gil | New England Revolution | M | $100,000.00 | $100,000.00 |
Gaston | Gimenez | Chicago Fire | M | $2,060,000.00 | $2,360,667.00 |
Francisco | Ginella | LAFC | M | $450,000.00 | $572,250.00 |
Nicholas | Gioacchini | Orlando City SC | F | $350,004.00 | $369,287.00 |
Tomas | Giraldo | CF Montreal | M | $110,000.00 | $121,000.00 |
Justen | Glad | Real Salt Lake | D | $675,000.00 | $735,031.00 |
Jakob | Glesnes | Philadelphia Union | D | $675,000.00 | $739,063.00 |
Christopher | Gloster | New York City FC | D | $228,000.00 | $238,000.00 |
Marcus | Godinho | Vancouver Whitecaps | D | $85,444.00 | $88,444.00 |
Anibal | Godoy | Nashville SC | M | $800,000.00 | $871,250.00 |
Erik | Godoy | Vancouver Whitecaps | D | $550,000.00 | $550,000.00 |
Tomas | Gomez | Real Salt Lake | GK | $84,000.00 | $84,000.00 |
Yeimar | Gomez Andrade | Seattle Sounders FC | D | $650,004.00 | $719,092.00 |
Jonathan | Gonzalez | Minnesota United | M | $240,000.00 | $245,000.00 |
Omar | Gonzalez | New England Revolution | D | $425,000.00 | $450,000.00 |
Gaston | Gonzalez | Orlando City SC | M | $330,000.00 | $332,000.00 |
Leandro | Gonzalez Pirez | Inter Miami | D | $892,500.00 | $1,052,750.00 |
Samuel | Grandsir | LA Galaxy | F-M | $900,000.00 | $988,427.00 |
Tayvon | Gray | New York City FC | D | $125,000.00 | $144,788.00 |
Jacob | Greene | DC United | D-M | $85,444.00 | $88,444.00 |
Jan | Gregus | San Jose Earthquakes | M | $600,000.00 | $655,000.00 |
Julian | Gressel | Vancouver Whitecaps | M | $914,000.00 | $969,781.00 |
Adam | Grinwis | Orlando City SC | GK | $85,444.00 | $85,444.00 |
Raúl | Gudiño | Atlanta United | GK | $200,000.00 | $247,333.00 |
Sami | Guediri | DC United | D | $84,000.00 | $84,000.00 |
Brian | Gutierrez | Chicago Fire | M | $104,000.00 | $105,900.00 |
Felipe | Gutierrez | Colorado Rapids | M | $552,000.00 | $569,250.00 |
Diego | Gutierrez | Portland Timbers | F | $65,500.00 | $65,500.00 |
Cristian | Gutierrez | Vancouver Whitecaps | D | $250,000.00 | $267,500.00 |
Andrew | Gutman | Atlanta United | D | $300,000.00 | $331,250.00 |
Brad | Guzan | Atlanta United | GK | $445,716.00 | $458,216.00 |
Justin | Haak | New York City FC | M | $85,444.00 | $85,444.00 |
Luke | Haakenson | Nashville SC | M | $84,000.00 | $84,000.00 |
Kamron | Habibullah | Vancouver Whitecaps | M-F | $84,000.00 | $94,882.00 |
Teenage | Hadebe | Houston Dynamo | D | $1,014,000.00 | $1,179,177.00 |
Nick | Hagglund | FC Cincinnati | D | $84,000.00 | $84,000.00 |
Marlon | Hairston | Columbus Crew | M-D | $175,000.00 | $175,000.00 |
Siad | Haji | San Jose Earthquakes | F | $120,000.00 | $129,000.00 |
Michael | Halliday | Orlando City SC | D | $89,716.00 | $99,447.00 |
Bret | Halsey | Real Salt Lake | D | $84,000.00 | $91,500.00 |
Ahmed | Hamdi | CF Montreal | M | $475,000.00 | $572,500.00 |
Bill | Hamid | DC United | GK | $700,000.00 | $700,000.00 |
Niko | Hansen | Minnesota United | M | $200,400.00 | $219,400.00 |
Cameron | Harper | New York Red Bulls | M-F | $225,000.00 | $276,250.00 |
Nathan | Harriel | Philadelphia Union | D | $90,000.00 | $107,500.00 |
Calvin | Harris | FC Cincinnati | F | $85,444.00 | $100,444.00 |
Carlos Miguel | Harvey | LA Galaxy | D-M | $84,000.00 | $84,000.00 |
Thomas | Hasal | Vancouver Whitecaps | GK | $155,000.00 | $173,934.00 |
Jacori | Hayes | Minnesota United | M | $190,000.00 | $199,833.00 |
Matt | Hedges | FC Dallas | D | $900,000.00 | $900,000.00 |
Christopher | Hegardt | Charlotte FC | M | $65,500.00 | $73,012.00 |
